FinPlanner.app

| Blog

EMI Calculator

Loan Amount

Tenure

Interest Rate

EMI Amount

Interest Amount

SIP Calculator

Expected Returns

Tenure

Lumpsum

SIP

Sip Amount

Total Value

Total Outflow

Tip: Incorrect Number format ? Update browser language or switch

Loan Amortisation Table

Loan amount: 2,500,000
Interest rate: 8.90%
Number of months: 300
Monthly payment: 20,808
Total paid: 6,242,693

Year BalanceInterestPrincipal
1 2,469,176 239,693 30,823
2 2,437,973 218,504 31,203
3 2,403,876 215,611 34,096
4 2,366,618 212,449 37,258
5 2,325,905 208,994 40,712
6 2,281,417 205,219 44,487
7 2,232,805 201,094 48,612
8 2,179,684 196,587 53,120
9 2,121,639 191,662 58,045
10 2,058,211 186,279 63,427
11 1,988,902 180,398 69,308
12 1,913,167 173,972 75,735
13 1,830,409 166,950 82,757
14 1,739,978 159,276 90,431
15 1,641,162 150,891 98,816
16 1,533,184 141,729 107,978
17 1,415,193 131,717 117,990
18 1,286,263 120,777 128,930
19 1,145,377 108,822 140,885
20 991,429 95,759 153,948
21 823,206 81,484 168,222
22 639,386 65,887 183,820
23 438,521 48,842 200,864
24 219,031 30,218 219,489
25 -20,808 9,866 239,840

Looking for something else ?

Features
  • lorem ipsum
  • lorem ipsum
  • lorem ipsum
  • lorem ipsum
  • lorem ipsum

Coming Soon ...

abc@website.com
Drop a mail and get notified !

FinPlanner.app

Connect

feedback@finplanner.app